
Un total de 13 atletes del nostres club han participat a l'edició d'enguany d'aquesta cursa. 11 de categoria masculina i 2 de categoria femenina.
Els seus resultats han estat els següents:
Fernando 38:40 73 de la general i M5-12 a la seva categoria
Alex 39:45 109 M4-40
JA Ramirez Rivas 41:46 192 M5-25
Juan Carlos Alonso 41:46 193 M4- 81
Cesar 41:47 195 M5.27
Luis A. de Jesús 45:09 348 M4-162
Mario 45:09 349 M4-163
Nico 46:30 413 M5-57
JA Ramirez de Gea 47:32 472 M4-210
José Luís López 48:03 500 M5-77
Núri 48:04 502 F11-6
Jorge Javier Jimenez 48:56 544 M4-241
Alicia 55:06 761 F14-2
Si voleu veure la classificació general feu clic aquí
Enhorabona a tots i totes !!!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada